Playstation 5 | Amazon M.2 SSD Deals | WD, Samsung, Seagate & mehr | PS5 Angebot Speichererweiterung ‚AD
Hier haben wir für euch die besten M.2 SSD Angebote für Playstation 5 bei Amazon herausgesucht. Ihr könnt euch diese nach Preis, Leistung und Lebensdauer sortieren um so die für euch beste Speichererweiterung zu finden. Bitte beachtet, dass Preisangaben sowie Werte für Lebensdauer, Lese- und Schreibgeschwindigkeit für die 1TB Varianten gelten. Die Lebensdauer wird mit dem Wert TBW (Terrabytes Written) angegeben. Dabei handelt es sich um die Datenmenge, mit der eine SSD in ihrem Lebenszyklus beschrieben werden kann. Einige der aufgeführten PS5 Speichererweiterungen benötigen einen separaten Kühlkörper. Eine Liste geeigneter Kühlkörper findet ihr ebenfalls in diesem Beitrag.
Marke + Modell | Read | Write | Preis | TBW | Kapazität | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
Western Digital Black SN850* | 7000 MB/s | 5300 MB/s | 106€ | 600 | 500GB, 1TB, 2TB | Amazon |
Western Digital Black SN850 mit Kühlkörper | 7000 MB/s | 5300 MB/s | 250€ | 600 | 500GB, 1TB, 2TB | Amazon |
Samsung 980 Pro* | 7000 MB/s | 5000 MB/s | 105€ | 600 | 250GB, 500GB, 1TB, 2TB | Amazon |
Samsung 980 Pro mit Heatsink | 7000 MB/s | 5000 MB/s | 109€ | 600 | 250GB, 500GB, 1TB, 2TB | Amazon |
Samsung 990 Pro* | 7450 MB/s | 6900 MB/s | 95€ | 600 | 1TB, 2TB, 4TB | Amazon |
Seagate FireCuda 530* | 7300 MB/s | 6000 MB/s | 85€ | 1280 | 500Gb, 1TB, 2TB, 4TB | Amazon |
Gigabyte Aorus NVMe Gen 4 7000S** | 7000 MB/s | 5500 MB/s | 134€ | 700 | 1TB | Amazon |
Crucial P5 Plus* | 6600 MB/s | 3600 MB/s | 59€ | 600 | 500GB, 1TB, 2TB | Amazon |
Nextorage NEM-PA | 7300 MB/s | 6000 MB/s | 144€ | 700 | 1TB, 2TB | Amazon |
Teamgroup T-Force Cardea A440 Pro | 7300 MB/s | 6000 MB/s | 121€ | 700 | 1TB, 2TB | Amazon |
Patriot Viper VP4300 | 7400 MB/s | 5500 MB/s | 104€ | 1000 | 1TB, 2TB | Amazon |
Sabrent Rocket 4 Plus* | 7000 MB/s | 3000 MB/s | 94€ | 700 | 1TB, 2TB, 4TB | Amazon |
Corsair MP600 PRO** | 7000 MB/s | 5500 MB/s | 95€ | 700 | 1TB, 2TB | Amazon |
ADATA XPG GAMMIX S70 Blade SSD | 7400 MB/s | 6400 MB/s | 90€ | 740 | 1TB, 2TB | Amazon |
*benötigt einen seperaten Kühlkörper
**Die Aorus NVMe Gen 4 liegt zwar von ihren Abmessungen her minimal über der vorgesehenen Größe, jedoch berichtet die Redaktion von Digital Foundry via Eurogamer, diese selbst problemlos in einer PS5 verbaut zu haben.
**Die Corsair MP600 liegt auch von den Abnessungen über der vorgesehenen Größe. Dadurch kann die Abdeckung für den SSD Slot nicht mehr angebracht werden. Um auf Nummer sicherzugehen, solltet ihr euch aber an die anderen hier aufgelisteten Modelle halten.
Geeignete Kühlkörper ‚ad
- be quiet! MC1 Kühlung – unsere Empfehlung
- One Enjoy M.2 SSD Kühler
- Eluteng M.2 Kühlung
- Glotrends M.2 Kühlung
- Ekwb EK-M.2 Kühlung
- EC360 Aluminium M.2 Kühlung
Stay in touch
Weitere Playstation 5 News findet ihr in unserer Themenübersicht (hier klicken). Folgt uns gerne auf Facebook, Instagram und Twitter, um künftig keine News mehr zu verpassen.