Modern Warfare: Belohnungen aller 100 Battle Pass Stufen & Infos zu Dauer von Saison #1 in Spieldaten gefunden
Dataminer konnten in den Spieldaten des PC Client von „Call of Duty: Modern Warfare“ weitere Informationen zum Battle Pass finden. Unter anderem konnten sie herausfinden, dass die erste Saison vom 3. Dezember 2019 bis zum 28. Januar 2020 andauern wird. Über diesen Zeitraum könnt ihr neue Inhalte freispielen. Darunter zwei neue Waffen, CoD Punkte und weitere kosmetische Inhalte, Waffenblaupausen etc. Nachfolgend haben wir für euch alle Details zu den 100 Battle Pass Stufen.
Übersicht zum Battle Pass
Die zwei neuen Waffen „RAM-7“ und „Holger-26“ sowie CoD Punkte gehören zu den kostenlosen Inhalten des Battle Pass. Insgesamt besteht der Battle Pass aus 81 bezahlten Stufen (Premiom) und 23 kostenlosen Stufen, also insgesamt 104 Stufen, von denen aber die ersten 4 unmittelbar nach dem Kauf gewährt werden. Stufen-Boosts können in Schritten von 1, 2, 5, 10, 20, 50 und 100 erworben werden.
- 2 neue Waffen (2 kostenlos / 0 kostenpflichtig)
- 1,300 CODPoints (3 kostenlos / 10 kostenpflichtig)
- 12 Operator Skins (0 kostenlos / 12 kostenpflichtig)
- 20 Blaupausen (3 kostenlos / 17 kostenpflichtig)
- und weitere
Battle Pass – 100 Stufen
Es wird einen kostenlosen Stream und einen Premium Stream geben. Neue Waffen und Aufsätze werden über Gameplay freigespielt. Alle funktionellen Items wie Waffen und Aufsätze können über Gameplay freigespielt werden.
Stufe | kostenlos | Rarität | Name | Typ |
---|---|---|---|---|
0 | Nein | Episch | Chem Division | Operator Skin |
0 | Nein | Selten | NIGHTSHADE | Operator Skin |
0 | Nein | Legendär | SKILL TRACK 55 | Uhr |
0 | Nein | Legendär | 60 MIN 2XP | XP Token |
1 | Ja | Selten | THE PURIST | Blaupause |
2 | Nein | Episch | Back to Back | Rufzeichen |
3 | Nein | Legendär | 60 MIN 2WXP | WXP Token |
4 | Nein | Gewöhnlich | Sweet Mercy | Emblem |
5 | Nein | Selten | Blackspike | Messer Skin |
6 | Ja | Legendär | 100 CP | CP |
7 | Nein | Selten | 30 MIN 2XP | XP Token |
8 | Nein | Selten | WRONG TURN | Blaupause |
9 | Nein | Gewöhnlich | NICE SUPPLIES | Glücksbringer |
10 | Nein | Selten | URBAN HIP | Operator Skin |
11 | Ja | Gewöhnlich | Broken | Sticker |
12 | Nein | Legendär | 100 CP | CP |
13 | Nein | Selten | 30 MIN 2WXP | WXP Token |
14 | Nein | Gewöhnlich | Masks On | Spray |
15 | Ja | Legendär | Holger-26 | Neue Waffe |
16 | Nein | Episch | Breach | Rufzeichen |
17 | Nein | Legendär | 100 CP | CP |
18 | Nein | Selten | IMPOSSIBLE TASK | Blaupause |
19 | Nein | Selten | RECON | Operator Skin |
20 | Nein | Legendär | SAND SNAKE | Blaupause |
21 | Ja | Selten | Lethal Dose | Emblem |
22 | Nein | Episch | 45 MINS x2 XP | XP Token |
23 | Nein | Legendär | 100 CP | CP |
24 | Ja | Selten | STICK ‚EM | Glücksbringer |
25 | Nein | Episch | 45 MINS x2 WXP | WXP Token |
26 | Nein | Gewöhnlich | Checkmate | Sticker |
27 | Nein | Selten | STAY FROSTY (moved RD2) | Blaupause |
28 | Ja | Gewöhnlich | ChemWeap | Spray |
29 | Nein | Gewöhnlich | 15 MINS 2XP | XP Token |
30 | Nein | Episch | DOWN RANGE | Operator Skin |
31 | Ja | Legendär | RAM-7 | Neue Waffe |
32 | Nein | Legendär | 100 CP | CP |
33 | Nein | Episch | KEELE CAMPAIGN SILVER | Uhr |
34 | Ja | Gewöhnlich | ON ALERT | Rufzeichen |
35 | Nein | Selten | COLLATERAL DAMAGE | Blaupause |
36 | Nein | Gewöhnlich | 15 MINS 2WXP | WXP Token |
37 | Nein | Selten | Lethality | Emblem |
38 | Nein | Selten | HADIR’S RIGHT HAND | Blaupause |
39 | Ja | Selten | MINE OVER MATTER | Glücksbringer |
40 | Nein | Selten | ARMORED UP | Operator Skin |
41 | Nein | Legendär | 100 CP | CP |
42 | Nein | Selten | MONOCHROMATIC | Blaupause |
43 | Nein | Legendär | 60 MINS 2XP | XP Token |
44 | Ja | Selten | Hot Headed | Sticker |
45 | Nein | Selten | THE TRAITOR | Blaupause |
46 | Nein | Legendär | 60 MINS 2WXP | WXP Token |
47 | Nein | Selten | Biohazard | Spray |
48 | Ja | Legendär | 100 CP | CP |
49 | Nein | Episch | Smoked ‚Em | Rufzeichen |
50 | Nein | Selten | MARINER | Operator Skin |
51 | Nein | Episch | BADDIE | Blaupause |
52 | Nein | Episch | COG OF DUTY | Emblem |
53 | Nein | Selten | 30 MIN 2XP | XP Token |
54 | Nein | Selten | WALL HACKS | Glücksbringer |
55 | Ja | Episch | LONG ARM | Blaupause |
56 | Nein | Legendär | 100 CP | CP |
57 | Nein | Selten | 30 MIN 2WXP | WXP Token |
58 | Nein | Selten | Snakebite | Sticker |
59 | Nein | Selten | STYGIAN | Blaupause |
60 | Nein | Selten | BUCKSHOT | Operator Skin |
61 | Ja | Selten | Mind Blown | Spray |
62 | Nein | Legendär | DISCO STUD | Uhr |
63 | Nein | Episch | 45 MINS 2XP | XP Token |
64 | Ja | Episch | Into the Dark | Rufzeichen |
65 | Nein | Episch | THE EJECTOR | Blaupause |
66 | Nein | Legendär | 100 CP | CP |
67 | Ja | Gewöhnlich | Death Toast | Emblem |
68 | Nein | Episch | 45 MINS 2WXP | WXP Token |
69 | Nein | Selten | BOMBS AWAY | Glücksbringer |
70 | Nein | Selten | SOKOLY | Operator Skin |
71 | Nein | Episch | SIBERIAN TIGER | Blaupause |
72 | Ja | Gewöhnlich | Fetch | Sticker |
73 | Nein | Episch | 45 MINS 2XP | XP Token |
74 | Nein | Legendär | 100 CP | CP |
75 | Nein | Gewöhnlich | Hazardous | Spray |
76 | Nein | Selten | RIPTIDE | Blaupause |
77 | Ja | Episch | Woods Cutter | Rufzeichen |
78 | Nein | Gewöhnlich | 15 MINS 2WXP | WXP Token |
79 | Nein | Episch | GASSED | Emblem |
80 | Nein | Selten | WETWORKS | Operator Skin |
81 | Ja | Episch | BLOWBACK | Blaupause |
82 | Nein | Legendär | 100 CP | CP |
83 | Nein | Gewöhnlich | 15 MINS 2XP | XP Token |
84 | Ja | Selten | SET TO BLOW | Glücksbringer |
85 | Nein | Legendär | GILDED | Blaupause |
86 | Nein | Gewöhnlich | Poison Head | Sticker |
87 | Nein | Legendär | 60 MINS 2WXP | WXP Token |
88 | Ja | Selten | Hazmat Savior | Spray |
89 | Nein | Episch | Stalker | Blaupause |
90 | Nein | Selten | OVERGROWTH | Operator Skin |
91 | Nein | Legendär | 100 CP | CP |
92 | Nein | Episch | Standoff | Rufzeichen |
93 | Nein | Legendär | LIFE SUPPORT | Uhr |
94 | Ja | Episch | CAUSTIC AREA | Emblem |
95 | Nein | Episch | SWAMP WEED | Blaupause |
96 | Nein | Legendär | 60 MINS 2XP | XP Token |
97 | Nein | Episch | GAS THIS! | Glücksbringer |
98 | Ja | Legendär | 100 CP | CP |
99 | Nein | Legendär | CORRUPTER | Blaupause |
100 | Nein | Legendär | Forest Ops – add in | Operator Skin |
Es gilt wie immer „Subject to Change“, da es sich hierbei um Überbleibsel im Quellcode handelt und diese Daten einem früheren Stand der Entwicklung entsprechen. Daher könnte Infnity Ward also noch bis zum Start der Saison einige Anpassungen vorgenommen haben.
Stay in touch
Weitere Leaks und Infos zum Spiel findet ihr in unserer Themenübersicht (hier klicken). Folgt uns gerne auf Facebook, Instagram und Twitter, um künftig keine News mehr zu verpassen. Wer auf der Suche nach einer Community ist, kann gerne in unserer Facebook Partnergruppe “Call of Duty Germany” vorbeischauen. Hier findet ihr Hilfestellungen, neue Mitspieler und vieles mehr.