Technische Entwicklung der Konsolen seit 1998 / GPU Leistung / Ranking
Hier haben wir für euch eine Übersicht über die technische Entwicklung der GPU-Leistung von Konsolen. Das Ranking startet im Jahr 1998 und geht bis 2020. Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09. September 2020 aktualisiert und beinhaltet auch die Leistungsdaten der Xbox Series X, Xbox Series S & Playstation 5.
Die Leistung aller Konsolen im nachfolgenden Ranking wird in Floating Point Operations Per Second (kurz FLOPS) bemessen. Diese sind ein Maß für die Leistungsfähigkeit von Computern oder Prozessoren und bezeichnen die Anzahl der Gleitkommazahl-Operationen (Additionen oder Multiplikationen), die von ihnen pro Sekunde ausgeführt werden können.
GFLOPS = (CPU-Takt in GHz) × (Anzahl der CPU-Kerne) × (CPU-Instruktionen pro Takt) × (Anzahl der CPU im Rechenknoten).
Einheiten der Gleitkommarechenleistung mit Vorsätzen nach SI. | |
---|---|
kFLOPS | KiloFLOPS = 103 FLOPS |
MFLOPS | MegaFLOPS = 106 FLOPS |
GFLOPS | GigaFLOPS = 109 FLOPS |
TFLOPS | TeraFLOPS = 1012 FLOPS |
PFLOPS | PetaFLOPS = 1015 FLOPS |
EFLOPS | ExaFLOPS = 1018 FLOPS |
ZFLOPS | ZettaFLOPS = 1021 FLOPS |
YFLOPS | YottaFLOPS = 1024 FLOPS |
Das Ranking startet mit Sega’s Dreamcast, der ersten Konsole für die eine präzise Leistungsbestimmung in FLOPS vorliegt. Es beinhaltet die in den Folgejahren veröffentlichten Konsolen von Nintendo, Sony und Microsoft und endet in diesem Jahr mit der bislang leistungsfähigsten Konsole der Welt.
Ranking nach Leistung
Konsolen Modell |
Leistung in FLOPS | Verbaute GPU | Erscheinungsjahr |
Dreamcast | 1.4 GFLOPS | 100 MHz NEC PowerVR Series2 (PVR2DC) | 1998 |
PlayStation 2 | 6.2 GFLOPS | 147 MHz GraphicsSynthesizer | 2000 |
GameCube | 9.4 GFLOPS | 162 MHz ArtX Flipper | 2001 |
Wii | 12 GFLOPS | 243 MHz ATI Hollywood | 2006 |
Xbox | 20 GFLOPS | 233 MHz Nvidia NV2A Geforce-3-GPU | 2001 |
PlayStation 3 | 230.4 GFLOPS | 500 MHz Nvidia RSX Reality Synthesizer | 2006 |
Xbos 360 | 240 GFLOPS | 500 MHz ATI Xenos | 2005 |
Wii U | 352.0 GFLOPS | 550 MHz AMD Radeon Basis | 2012 |
Nintendo Switch | 1 TFLOPS | 768 MHz? Nvidea Tegra | 2017 |
Xbox One | 1.310 TFLOPS | 853 MHz AMD Radeon | 2013 |
Xbox One S | 1.4 TFLOPS | 914 MHz AMD Radeon | 2016 |
Playstation 4 | 1.843 TFLOPS | 800 MHz AMD Radeon | 2013 |
Playstation 4 Pro | 4.2 TFLOPS | 911 MHz AMD Radeon | 2016 |
Xbox One X | 6 TFLOPS | 1,172 GHz AMD Polaris | 2017 |
Xbox Series S | 4 TFLOPS | 1.565 GHz Custom AMD RDNA 2 GPU (durch die RDNA2 Basis ist sie trotzt 4TF schneller als die PS4 Pro und XBox One X, die auf GDCN Architektur aufbauen. | 2020 |
Playstation 5 | 9 bis 10.3TFLOPS (variabler Takt) | 2.23 GHz Custom AMD RDNA 2 basierte GPU | 2020 |
Xbox Series X | 12 TFLOPS | 1.825 GHz Custom AMD RDNA 2 GPU | 2020 |
Ranking nach Erscheinungsjahr
Konsolen Modell |
Leistung in FLOPS | Erscheinungsjahr |
Dreamcast | 1.4 GFLOPS | 1998 |
PlayStation 2 | 6.2 GFLOPS | 2000 |
GameCube | 9.4 GFLOPS | 2001 |
Xbox | 20 GFLOPS | 2001 |
Xbox 360 | 240 GFLOPS | 2005 |
PlayStation 3 | 230.4 GFLOPS | 2006 |
Wii | 12 GFLOPS | 2006 |
Wii U | 352.0 GFLOPS | 2012 |
PlayStation 4 | 1.843 TFLOPS | 2013 |
Xbox One | 1.310 TFLOPS | 2013 |
Xbox One S | 1.4 TFLOPS | 2016 |
PlayStation 4 Pro | 4.2 TFLOPS | 2016 |
Nintendo Switch | 1 TFLOPS | 2017 |
Xbox One X | 6 TFLOPS | 2017 |
Xbox Series S | 4 TFLOPS RDNA2 | 2020 |
Playstation 5 | 9 bis 10.3 TFLOPS | 2020 |
Xbox Series X | 12 TFLOPS | 2020 |
Ranking innerhalb der Modellreihen
Microsoft
Konsolen Modell |
Leistung in FLOPS |
Xbox | 20 GFLOPS |
Xbox 360 | 240 GFLOPS |
Xbox One | 1.310 TFLOPS |
Xbox One S | 1.4 TFLOPS |
Xbox One S All Digital | 1.4 TFLOPS |
Xbox One X | 6 TFLOPS |
Xbox Series S | 4 TFLOPS RDNA2 |
Xbox Series X | 12 TFLOPS RDNA2 |
Sony
Konsolen Modell |
Leistung in FLOPS |
Playstation 2 | 6.2 GFLOPS |
PlayStation 3 | 230.4 GFLOPS |
Playstation 4 | 1.843 TFLOPS |
Playstation 4 Pro | 4.2 TFLOPS |
Playstation 5 | 9 bis 10.3 TFLOPS |
Nintendo
Konsolen Modell |
Leistung in FLOPS |
GameCube | 9.4 GFLOPS |
Wii | 12 GFLOPS |
WiiU | 352.0 GFLOPS |
Nintendo Switch | 1 TFLOPS |
Quelle: Gamespot / Wikipedia / Sony / Microsoft